- 單位:上海欣曼科教設(shè)備有限公司
- 地址:上海市運(yùn)河北路258號(hào)8樓
- 電話:400-966-9808
- 電話:021-54286356
- 手機(jī):18964563669(微信同號(hào))
- Q Q:520657657
- 郵箱:[email protected]
功能特點(diǎn):
■ XM-423A螺旋器及膜性蝸管模型放大350倍,由3部件組成,顯示螺旋器及膜性蝸管三壁的立體微細(xì)結(jié)構(gòu)。
■ 模型內(nèi)側(cè)端為骨性螺旋板,相當(dāng)于螺旋緣外的斷面,可見其中的骨質(zhì)、表面肥厚的骨膜及穿通骨質(zhì)的聽神經(jīng)纖維束。
■ 另一端為螺旋韌帶,內(nèi)含多數(shù)血管。
■ 前庭膜起于骨膜,止于螺旋韌帶上方,由間皮、結(jié)締組織和上皮組成。
■ 膜性蝸管外壁為螺旋韌帶,韌帶下部向內(nèi)凸起為螺旋凸,向內(nèi)側(cè)的尖銳突起為螺旋嵴,與膜性螺旋板相連,凸與嵴間的溝為外螺旋溝。
■ 膜性蝸管下壁示骨性螺旋板骨膜肥厚形成螺旋緣,它突入膜性蝸管中,分別形成前庭唇和鼓室唇,二唇間有內(nèi)螺旋溝。
■ 鼓室唇的外方為膜性螺旋板的固有膜,它止于螺旋韌帶嵴,此處有聽弦(深紅色)呈放射狀進(jìn)入螺旋韌帶中,在近骨性螺旋板處示多處穿孔帶,內(nèi)有聽神經(jīng)穿過。
■ 螺旋器位于外內(nèi)螺旋溝之間,固有膜之上,由各種細(xì)胞構(gòu)成,示螺旋器的內(nèi)隧道由內(nèi)外柱細(xì)胞圍成。
■ 內(nèi)柱細(xì)胞(淺蘭色)上端長(zhǎng)方形頭板與外柱細(xì)胞(深綠色)的凸形頭端相嵌合,內(nèi)柱細(xì)胞內(nèi)側(cè)有內(nèi)指細(xì)胞(淺綠色)。
■ 內(nèi)指細(xì)胞內(nèi)側(cè)有邊緣細(xì)胞(黃色),它內(nèi)方變低為內(nèi)螺旋溝上皮細(xì)胞,在內(nèi)柱及邊緣細(xì)胞之間內(nèi)指細(xì)胞之上,有呈長(zhǎng)頸瓶形的內(nèi)毛細(xì)胞(白色),上端表面有纖毛。
■ 外柱細(xì)胞(白色)外側(cè)有外指細(xì)胞,外毛細(xì)胞位于其上,再向外為外螺旋溝上皮細(xì)胞。
■ 蓋膜(黃褐色)由細(xì)纖維和膠樣基質(zhì)所成。
■ 前庭唇上有多數(shù)齒間細(xì)胞(蘭色),它下部埋于螺旋緣結(jié)締組織中,細(xì)胞上面合在一起形成蓋膜。
■ 耳蝸神經(jīng)的樹突和軸突穿過骨性螺旋板,再經(jīng)穿孔帶進(jìn)入邊緣和內(nèi)指細(xì)胞間,一部終于內(nèi)毛細(xì)胞上,大部纖維橫越內(nèi)隧道分布于外毛細(xì)胞上。
■ 尺寸:放大350倍,51×33×19cm
■ 材質(zhì):PVC材料
產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 價(jià)格(元) | 產(chǎn)品詳情 |
人體全身血液循環(huán)系統(tǒng)模型 | XM-401 | 2000.00 | 查看詳情 | |
心臟解剖模型(自然大,2部件) | XM-402 | 325.00 | 查看詳情 | |
心臟解剖放大模型(放大2倍,4部件) | XM-402A | 875.00 | 查看詳情 | |
心臟解剖放大模型(放大3倍,3部件) | XM-402B | 1250.00 | 查看詳情 | |
心臟解剖放大模型(放大3倍,4部件) | XM-402C | 1500.00 | 查看詳情 | |
心臟解剖放大模型(放大3倍,5部件) | XM-402D | 450.00 | 查看詳情 | |
心臟解剖放大模型(放大4倍,3部件) | XM-402E | 625.00 | 查看詳情 | |
心臟解剖放大模型(放大4倍,3部件) | XM-402F | 700.00 | 查看詳情 | |
心臟附胸腺模型 | XM-402H | 400.00 | 查看詳情 | |
透明心臟解剖模型 | XM-402K | 450.00 | 查看詳情 | |
兒童心臟解剖放大模型 | XM-402M | 300.00 | 查看詳情 | |
心臟收縮、舒張與瓣膜開閉演示模型 | XM-403 | 1250.00 | 查看詳情 | |
心臟傳導(dǎo)系模型 | XM-404 | 450.00 | 查看詳情 | |
先天性心臟畸形模型 | XM-405 | 2250.00 | 查看詳情 | |
心臟搭橋模型 | XM-406 | 450.00 | 查看詳情 | |
動(dòng)脈粥硬化帶血栓模型 | XM-407 | 625.00 | 查看詳情 | |
冠狀動(dòng)脈粥硬化帶血栓模型 | XM-407A | 375.00 | 查看詳情 | |
四階段動(dòng)脈粥樣硬化血管阻塞模型 | XM-407B | 375.00 | 查看詳情 | |
血脂膽固醇與年齡模型 | XM-407C | 700.00 | 查看詳情 | |
高血壓模型 | XM-407D | 800.00 | 查看詳情 | |
糖尿病模型 | XM-407E | 750.00 | 查看詳情 | |
心肌纖維超微結(jié)構(gòu)模型 | XM-408 | 1250.00 | 查看詳情 | |
平滑肌纖維模型 | XM-408A | 1250.00 | 查看詳情 | |
淋巴系統(tǒng)模型 | XM-409 | 4000.00 | 查看詳情 | |
人體全身淋巴系統(tǒng)模型 | XM-409A | 2500.00 | 查看詳情 | |
人體淺層淋巴和淺靜脈分布模型 | XM-409B | 2500.00 | 查看詳情 | |
動(dòng)脈與靜脈解剖放大模型 | XM-410 | 1250.00 | 查看詳情 | |
動(dòng)脈與靜脈解剖放大模型 | XM-410A | 1000.00 | 查看詳情 | |
人體血細(xì)胞放大模型 | XM-411 | 1250.00 | 查看詳情 | |
門靜脈系模型 | XM-412 | 2500.00 | 查看詳情 | |
門靜脈及側(cè)支循環(huán)模型 | XM-413 | 2000.00 | 查看詳情 | |
腹腔動(dòng)脈的配布模型 | XM-415 | 1000.00 | 查看詳情 | |
耳解剖模型(自然大,1部件) | XM-417 | 350.00 | 查看詳情 | |
耳解剖模型(放大1.5倍) | XM-417A | 300.00 | 查看詳情 | |
耳解剖放大模型(放大3倍,6部件) | XM-417B | 700.00 | 查看詳情 | |
耳解剖放大模型(放大5倍,4部件) | XM-417C | 500.00 | 查看詳情 | |
耳(外、中、內(nèi))解剖放大模型 | XM-417D | 550.00 | 查看詳情 | |
耳常見病變病理模型 | XM-417E | 700.00 | 查看詳情 | |
耳結(jié)構(gòu)放大模型 | XM-418 | 4000.00 | 查看詳情 | |
中耳解剖放大模型 | XM-419 | 425.00 | 查看詳情 | |
內(nèi)耳解剖放大模型 | XM-420 | 400.00 | 查看詳情 | |
內(nèi)耳迷路放大模型 | XM-421 | 1000.00 | 查看詳情 | |
內(nèi)耳、聽小骨及鼓膜放大模型 | XM-422 | 1250.00 | 查看詳情 | |
聽小骨及鼓膜模型 | XM-422A | 400.00 | 查看詳情 | |
聽小骨放大模型 | XM-422B | 400.00 | 查看詳情 | |
耳螺旋器放大模型 | XM-423 | 750.00 | 查看詳情 | |
螺旋器及膜性蝸管模型 | XM-423A | 2500.00 | 查看詳情 | |
眼球解剖放大模型(放大6倍) | XM-424 | 450.00 | 查看詳情 | |
眼球解剖放大模型(放大3倍) | XM-424A | 250.00 | 查看詳情 | |
眼球構(gòu)造放大模型 | XM-425 | 2500.00 | 查看詳情 | |
眼球與眼眶放大模型 | XM-426 | 700.00 | 查看詳情 | |
眼球與眼眶放大模型(放大5倍,4部件) | XM-426A | 3750.00 | 查看詳情 | |
眼球與眼眶放大模型(放大5倍,11部件) | XM-426B | 4500.00 | 查看詳情 | |
眼球與眼眶解剖放大模型(2.5倍,13部件) | XM-426C | 5000.00 | 查看詳情 | |
眼球與眼眶附血管神經(jīng)放大模型 | XM-427 | 7000.00 | 查看詳情 | |
眼示教放大模型 | XM-428 | 2000.00 | 查看詳情 | |
眼常見病模型 常見眼病模型 | XM-429 | 10000.00 | 查看詳情 | |
白內(nèi)障模型 | XM-430 | 875.00 | 查看詳情 | |
晶狀體、虹膜、角膜、玻璃體 | XM-431 | 350.00 | 查看詳情 |
友情提示:
您只要致電:400-966-9808 021-54286356我們可以幫您推薦符合您要求的螺旋器及膜性蝸管模型相關(guān)產(chǎn)品!